Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →
FranceENG

Belgian Streetlifting Championships 2026 : résultats complets Street Lifting

Belgian Streetlifting Championships 2026 — résultats Street Lifting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Lindsay Depaepe 15 37 55 110 217 kg 0.00
2 🇧🇪 Alessandra Vitulli 0 30 40 102.5 172.5 kg 0.00

Femme -57kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Parel De Geest 13.75 32.5 56.25 102.5 205 kg 0.00
2 🇧🇪 Karolien Heselmans 2.5 20 30 82.5 135 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Sarah vanhee 0 25 33.75 125 183.75 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Karen Govaert 0 26 36.25 85 147.25 kg 0.00

Femme -63kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Lotte Berghmans 0 43.75 50 120 213.75 kg 0.00
2 🌍 Marie Jacques 10 27.5 45 105 187.5 kg 0.00
3 🇧🇪 Lucie Willemet 5 17.5 35 117.5 175 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Staiano stella 0 26.25 36.25 80 142.5 kg 0.00
En 2 minutes

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 8 questions : ton 1RM estimé, ton niveau face aux records de ta catégorie et le programme qui te fera progresser.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Femme -70kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Liselotte Den Haese 13 41.25 71.25 155 280.5 kg 0.00
2 🇧🇪 Alyssa Mattlet 0 20 25 120 165 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Damarys Breard 0 18.75 42.5 122.5 183.75 kg 0.00
Dis 🌍 Phoebe Van Loy 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -66kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Tristan delaval 18.75 65 105 190 378.75 kg 0.00
2 🇧🇪 Rami Houriye 11.25 45 100 212.5 368.75 kg 0.00
3 🇧🇪 Siebe Van Dorsselaer 23.75 65 102.5 167.5 358.75 kg 0.00
4 🇧🇪 Pedro Tejon y Hevia 20 65 97.5 160 342.5 kg 0.00
5 🇧🇪 Flavio Lenoci 21.25 60 70 140 291.25 kg 0.00
6 🇧🇪 Kristof Rommens 17.5 57.5 80 117.5 272.5 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Corentin Dupont 0 0 0 0 0 kg 0.00
Dis 🇧🇪 ThiZho 0 0 0 0 0 kg 0.00
Dis 🌍 Alessio Ferrara 22.5 55 77.5 0 155 kg 0.00
Dis 🌍 Sacha Coppe 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Nuri Dalgic 36.25 95 132.5 205 468.75 kg 0.00
2 🇧🇪 Dany Pfeiffer 21.25 68.75 127.5 210 427.5 kg 0.00
3 🇧🇪 Guillaume Parein 25 82.5 117.5 192.5 417.5 kg 0.00
4 🇧🇪 William 31.25 82.5 107.5 192.5 413.75 kg 0.00
5 🇧🇪 Bastien Kinet 25 60 120 205 410 kg 0.00
6 🇧🇪 Arthur Jongen 25 72.5 112.5 180 390 kg 0.00
7 🇧🇪 Hamza El Oueriaghli 17.5 65 110 180 372.5 kg 0.00
8 🌍 Lorenzo Fedele 15 55 100 145 315 kg 0.00

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Francois conreur 35 95 150 215 495 kg 0.00
2 🇧🇪 Deniz INSEL 35 80 140 200 455 kg 0.00
3 🇧🇪 Charles Boucher 16.25 72.5 122.5 205 416.25 kg 0.00
4 🌍 Aaron Barbier 20 65 117.5 212.5 415 kg 0.00
5 🌍 Léopold Misonne 10 55 110 180 355 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Vierset Gilles 16.25 60 105 0 181.25 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Justin Elise 0 67.5 115 215 397.5 kg 0.00
Dis 🇧🇪 Noé Melmoux 11.25 45 0 165 221.25 kg 0.00

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Etienne Marchal 20 77.5 152.5 230 480 kg 0.00
2 🇫🇷 Armand Bournelle 27.5 70 130 217.5 445 kg 0.00
3 🌍 Matthieu Sneiders 15 75 136.25 217.5 443.75 kg 0.00
4 🇧🇪 Noa Préser 8.25 55 120 207.5 390.75 kg 0.00
5 🇧🇪 Pierre Wirtgen 15 65 107 200 387 kg 0.00
6 🌍 Moussa Azirar 12.5 62.5 110 172.5 357.5 kg 0.00
7 🇧🇪 Baptiste Doupagne 15 70 90 152 327 kg 0.00
8 🇧🇪 virgile calicis 1.25 45 100 165 311.25 kg 0.00
Dis 🌍 Mehdi Zeguendi 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Sylvain Cerny 35.5 86.5 153.75 257.5 533.25 kg 0.00
2 🇧🇪 Jarne Vandenbosch 35 87.5 140 210 472.5 kg 0.00
3 🇧🇪 Jonas Mees 20 62.5 117.5 270 470 kg 0.00
4 🇧🇪 Steven Calisthenics 20 72.5 130 210 432.5 kg 0.00
5 🇧🇪 kevin saint-just 10 72.5 110 232.5 425 kg 0.00
6 🌍 Arthur Fortin 15 65.5 115 215 410.5 kg 0.00
7 🌍 Karim Driss 15 65 90 190 360 kg 0.00
8 🇧🇪 Viktor Efimak 0 55 85 190 330 kg 0.00

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Robin Pittia (Gohan) 20 57.5 155 257.5 490 kg 0.00
Dis 🌍 Bastien Geeraert 0 0 0 0 0 kg 0.00

Homme +101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇧🇪 Samuel Adjeodah 15 85 150 260 510 kg 0.00
2 🇧🇪 Louis Peeters 15 72.5 130 242.5 460 kg 0.00
Dis 🌍 Sergio Haselhoef 0 52.5 105 210 367.5 kg 0.00

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut