Sommaire
ToggleFemme -52kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Katrena Goh Jia Min | 10 | 47.5 | 70 | 115 | 242.5 kg | 101.14 |
| 2 | 🇮🇳 Diksha Kapoor | 10 | 46.25 | 55 | 125 | 236.25 kg | 98.27 |
| 3 | 🇸🇬 Carmine Lee | 15 | 35 | 65 | 117.5 | 232.5 kg | 96.44 |
Femme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Prableen Kaur Gill | 16.25 | 41.25 | 67.5 | 110 | 235 kg | 90.05 |
| 2 | 🇸🇬 Priscilla Len | 12.5 | 42.5 | 70 | 110 | 235 kg | 89.14 |
| 3 | 🇭🇰 Kelly Cho | 16.25 | 40 | 50 | 110 | 216.25 kg | 82.29 |
| 4 | 🇦🇺 Angela Ig | 12.5 | 37.5 | 51.25 | 97.5 | 198.75 kg | 77.10 |
| 5 | 🇱🇧 Clara Jeanbart | 10 | 32.5 | 50 | 100 | 192.5 kg | 71.83 |
| 6 | 🇮🇩 Desy Indarta | 6.25 | 16.25 | 25 | 85 | 132.5 kg | 50.73 |
| Dis | 🇪🇬 Kenzi khaled abied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Jemma Aitken | 12.5 | 40 | 65 | 127.5 | 245 kg | 88.44 |
| 2 | 🇱🇧 Noumi Alfalah | 17.5 | 40 | 60 | 125 | 242.5 kg | 87.08 |
| 3 | 🇪🇬 nada Sameh | 18.75 | 36.25 | 56.25 | 127.5 | 238.75 kg | 86.01 |
| 4 | 🇸🇬 Natasha Kang | 7.5 | 32.5 | 46.25 | 107.5 | 193.75 kg | 69.99 |
| 5 | 🇱🇧 Kristy Farhat | 0 | 30 | 51.25 | 110 | 191.25 kg | 69.71 |
| 6 | 🇸🇬 Nur Amira | 5 | 30 | 52.5 | 92.5 | 180 kg | 64.69 |
| 7 | 🇮🇩 Melita Mutia | 1.25 | 26.25 | 40 | 90 | 157.5 kg | 58.05 |
En 2 minutes
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 8 questions : ton 1RM estimé, ton niveau face aux records de ta catégorie et le programme qui te fera progresser.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Karla Ramsden | 21.25 | 51.25 | 68.75 | 135 | 276.25 kg | 98.40 |
| 2 | 🇦🇺 Daniele Mendoza | 15 | 45 | 62.5 | 137.5 | 260 kg | 92.50 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧 Takla Abou Jaoude | 3.75 | 43.75 | 66.25 | 122.5 | 236.25 kg | 83.93 |
| 2 | 🇦🇺 sarah tai | 1.25 | 26.25 | 60 | 130 | 217.5 kg | 77.27 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Viki Candra Kirana | 35 | 80 | 140 | 195 | 450 kg | 108.05 |
| 2 | 🇲🇾 Hakim Azahar | 32.5 | 75 | 147.5 | 182.5 | 437.5 kg | 110.08 |
| 3 | 🇮🇳 Parth Chamaria | 37.5 | 80 | 110 | 195 | 422.5 kg | 101.00 |
| 4 | 🇦🇺 Nick Raymond | 26.25 | 85 | 118.75 | 192.5 | 422.5 kg | 100.48 |
| 5 | 🇮🇳 Manpreet Singh | 35 | 80 | 100 | 167.5 | 382.5 kg | 91.43 |
| 6 | 🇸🇬 raffy laa | 25 | 72.5 | 125 | 155 | 377.5 kg | 92.30 |
| 7 | 🇮🇩 Fauzi Hermawan | 18.75 | 60 | 125 | 170 | 373.75 kg | 89.06 |
| 8 | 🇱🇧 kamal Tabet | 17.5 | 65 | 120 | 167.5 | 370 kg | 87.88 |
| 9 | 🇪🇬 Ahmed Elsalamony | 27.5 | 75 | 112.5 | 150 | 365 kg | 88.08 |
| 10 | 🇲🇾 Naim Azali | 31.25 | 90 | 92.5 | 125 | 338.75 kg | 80.72 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧 ali shaaben | 47.5 | 103.75 | 155 | 205 | 511.25 kg | 112.32 |
| 2 | 🇻🇳 Sơn Hanma | 31.25 | 86.25 | 170 | 205 | 492.5 kg | 107.80 |
| 3 | 🇸🇬 Joshua Tay | 35 | 90 | 147.5 | 200 | 472.5 kg | 103.55 |
| 4 | 🇱🇧 Maroun Bou Sleiman | 40 | 95 | 135 | 185 | 455 kg | 99.47 |
| 5 | 🇰🇷 Jungwoo Jo | 25 | 70 | 100 | 210 | 405 kg | 91.02 |
| 6 | 🇮🇩 Vincentius Bayu Tirta | 20 | 70 | 112.5 | 200 | 402.5 kg | 89.20 |
| 7 | 🇮🇩 Teuku Aufra Maretto | 17.5 | 62.5 | 121.25 | 190 | 391.25 kg | 87.20 |
| 8 | 🇲🇾 Luqman Al Hakim bin Redzuan | 22.5 | 73.75 | 115 | 180 | 391.25 kg | 84.91 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Aditya Magoo | 42.5 | 96.25 | 150 | 235 | 523.75 kg | 105.40 |
| 2 | 🇱🇧 charbel charabaty | 35 | 95 | 150 | 212.5 | 492.5 kg | 100.12 |
| 3 | 🇪🇬 ashraf Adel Mohamed | 42.5 | 93.75 | 140 | 215 | 491.25 kg | 100.40 |
| 4 | 🇰🇷 Kim Tae Hwan | 30 | 80 | 130 | 220 | 460 kg | 94.67 |
| 5 | 🇰🇷 Ryu Si Hyun | 37.5 | 80 | 130 | 210 | 457.5 kg | 94.49 |
| 6 | 🇮🇩 Melvin jhordy | 37.5 | 92.5 | 132.5 | 192.5 | 455 kg | 92.77 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Jasen Teoh Zhi Hao | 32.5 | 85 | 160 | 240 | 517.5 kg | 99.55 |
| 2 | 🇮🇳 Aryan Magoo | 31.25 | 75 | 138.75 | 241 | 486 kg | 93.81 |
| 3 | 🇰🇷 won chan LIM | 32.5 | 85 | 150 | 217.5 | 485 kg | 97.47 |
| 4 | 🇪🇬 Mohamed Hatem | 35 | 91.25 | 147.5 | 210 | 483.75 kg | 93.67 |
| 5 | 🇮🇩 Nico maramis saputra | 15 | 67.5 | 142.5 | 205 | 430 kg | 83.18 |
| 6 | 🇦🇺 Hayden V Crossley | 12.5 | 63.75 | 120 | 205 | 401.25 kg | 77.59 |
| Dis | 🇰🇷 Mingi Kim | 0 | 50 | 100 | 220 | 370 kg | 71.46 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Sean Wong | 17.5 | 62.5 | 140 | 185 | 405 kg | 76.25 |
| 2 | 🇮🇩 Avisena Nugroho | 2.5 | 57.5 | 135 | 182.5 | 377.5 kg | 70.32 |
| 3 | 🇦🇺 David Fordyce | 7.5 | 62.5 | 102.5 | 180 | 352.5 kg | 66.57 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 🇪🇬 Hamdy Goda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
