Sommaire
ToggleFemme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻 Daina V | 1.25 | 23.75 | 32.5 | 97.5 | 155 kg | 58.56 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Laura-Celine Clasen | 3.75 | 23.75 | 45 | 115 | 187.5 kg | 67.80 |
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Käthe Neuss | 3.75 | 25 | 25 | 95 | 148.75 kg | 52.79 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Abdelrahman Shams | 20 | 68.75 | 117.5 | 155 | 361.25 kg | 85.81 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Florian | 17.5 | 75 | 85 | 165 | 342.5 kg | 74.06 |
| 2 | 🇷🇴 Marian-Alexandru Oprisa | 15 | 65 | 90 | 170 | 340 kg | 78.91 |
| 3 | 🌍 Max Julius Manthey | 15 | 62.5 | 102.5 | 157.5 | 337.5 kg | 73.43 |
| 4 | 🌍 Tomass Kreilis | 20 | 60 | 95 | 145 | 320 kg | 69.96 |
| 5 | 🌍 Mathis Mira | 15 | 65 | 72.5 | 140 | 292.5 kg | 65.40 |
| 6 | 🌍 Litfit_t | 15 | 57.5 | 52.5 | 130 | 255 kg | 57.60 |
| 7 | 🌍 Mehmet Alp Puslu | 0 | 52.5 | 83.75 | 105 | 241.25 kg | 52.68 |
| 8 | 🇩🇪 Til Puhlmann | 6.25 | 52.5 | 55 | 100 | 213.75 kg | 47.61 |
| 9 | 🌍 Christian Peters | 0 | 55 | 55 | 100 | 210 kg | 47.93 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Paul Lieberich | 20 | 73.75 | 140 | 190 | 423.75 kg | 0.00 |
| 2 | 🌍 Sagar Kuppast | 7.5 | 57.5 | 110 | 175 | 350 kg | 0.00 |
| 3 | 🌍 Lukas B. | 12.5 | 57.5 | 82.5 | 155 | 307.5 kg | 0.00 |
| 4 | 🇩🇪 The Hung Pham | 13.75 | 57.5 | 0 | 216 | 287.25 kg | 0.00 |
| 5 | 🌍 Nico Thode | 7.5 | 50 | 80 | 120 | 257.5 kg | 0.00 |
| 6 | 🌍 Daniel Seibke | 5 | 50 | 65 | 115 | 235 kg | 0.00 |
| 7 | 🇩🇪 Laurenz Jung | 7.5 | 47.5 | 65 | 110 | 230 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Hans-Albert Haase | 0 | 40 | 85 | 0 | 125 kg | 0.00 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Bosse Reglitzki | 20 | 85 | 80 | 150 | 335 kg | 64.74 |
| 2 | 🌍 onur yuecel | 0 | 60 | 107.5 | 150 | 317.5 kg | 61.76 |
| 3 | 🌍 Tony Bernhagen | 17.5 | 55 | 90 | 150 | 312.5 kg | 60.55 |
| 4 | 🇩🇪 Michael Szczechura | 2.5 | 40 | 50 | 120 | 212.5 kg | 41.23 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Mahdi Hammoud | 22.5 | 82.5 | 136.25 | 185 | 426.25 kg | 0.00 |
| 2 | 🇩🇪 Lukas Schröder | 10 | 62.5 | 115 | 225 | 412.5 kg | 0.00 |
| 3 | 🇩🇪 pit delgado | 5 | 66.25 | 110 | 187.5 | 368.75 kg | 0.00 |
Homme +101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Moritz Sievers | 21.25 | 80 | 141.25 | 207.5 | 450 kg | 0.00 |
| 2 | 🌍 Maxim Derlein | 0 | 72.5 | 95 | 185 | 352.5 kg | 0.00 |
| 3 | 🇩🇪 Gunnar Wirth | 10 | 60 | 87.5 | 165 | 322.5 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Christian Nytra | 0 | 35 | 81.25 | 235 | 351.25 kg | 0.00 |
| Dis | 🇩🇪 Paul Winkler | 0 | 37.5 | 65 | 130 | 232.5 kg | 0.00 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
