Programme ou coaching ? Trouve ton format d'entraînement idéal en 1 min Faire le quiz →
FranceENG

Turbosthenics X Streetlifting Natonal Championship Lebanon (Male) : résultats complets Street Lifting

Turbosthenics X Streetlifting Natonal Championship Lebanon (Male) — résultats Street Lifting
Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 Bahaa Aley 30 73.75 105 170 378.75 kg 91.23
2 🇱🇧 kamal Tabet 20 70 117.5 160 367.5 kg 86.62
3 🇸🇾 moaffaq shalati 20 81.25 117.5 127.5 346.25 kg 81.61
4 🇱🇧 Noah Abboud 20 60 120 145 345 kg 82.47
5 🇱🇧 Zein Narsh 15 62.5 95 160 332.5 kg 78.37
6 🇱🇧 Karim Orabi 16.25 65 95 125 301.25 kg 72.01
7 🇱🇧 Assaad Nahhas 15 67.5 80 120 282.5 kg 66.93
8 🇱🇧 Ibrahim AlAli 10 50 70 80 210 kg 50.58

Homme -73kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 Gebran Gebran 27.5 80 110 200 417.5 kg 91.61
2 🇱🇧 Ihab Mahmoud 27.5 80 127.5 175 410 kg 89.20
3 🇱🇧 Khaldoun Zahreddine 30 87.5 125 140 382.5 kg 89.46
4 🇱🇧 Jeanmarie “JM” Mattar 21.25 60 100 195 376.25 kg 82.56
5 🇱🇧 Abdallah Abdallah 17.5 67.5 121.25 160 366.25 kg 79.68
6 🇱🇧 Jawad Maddah 17.5 67.5 100 160 345 kg 74.88
7 🇱🇧 Ibrahim omais 12.5 67.5 110 130 320 kg 72.56
8 🇱🇧 Mohammad ali al ashkar 20 66.25 82.5 130 298.75 kg 66.38
9 🇱🇧 Peter Zalaket 10 55 65 140 270 kg 59.91

Homme -80kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 Ali Hamieh 30 85 95 195 405 kg 82.18
2 🇱🇧 andrew nouwar 1.25 67.5 95 220 383.75 kg 78.32
3 🇱🇧 Hady N 10 66 100 187.5 363.5 kg 78.14
4 🇱🇧 Ramez Alhalabii 12.5 63.75 97.5 180 353.75 kg 73.92
5 🇱🇧 Thaer Abousaad 17.5 60 108.5 162.5 348.5 kg 73.46
6 🇱🇧 wissam batlouni 5 56.25 100 175 336.25 kg 68.36
7 🇱🇧 Chadi Hamdan 7.5 47.5 75 115 245 kg 50.55
En 2 minutes

Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal

Réponds à 8 questions : ton 1RM estimé, ton niveau face aux records de ta catégorie et le programme qui te fera progresser.

Faire le quiz →
1 min chrono Résultat sur-mesure Gratuit

Homme -87kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 Jad Debian 20 80 132.5 232.5 465 kg 89.27
2 🇱🇧 Elyan Alkakhy 30 75 125 210 440 kg 85.20
3 🇱🇧 Alain Kallas 25 77.5 120 180 402.5 kg 78.74
4 🇱🇧 ghassan mustapha 21.25 67.5 117.5 190 396.25 kg 76.58
5 🇱🇧 Joe Abouhaidar 15 67.5 107.5 205 395 kg 75.53
6 🇱🇧 Daniel Aboul Hosn 17.5 77.5 110 182.5 387.5 kg 76.26
7 🇪🇬 Hassan Barakat 30 83.75 120 130 363.75 kg 70.17
8 🇱🇧 ashraf dakdouk 15 60 97.5 160 332.5 kg 65.84
Dis 🇱🇧 Peter Melhem 10 81.25 135 0 226.25 kg 43.72

Homme -94kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 Sultan Harb 7.5 57.5 107.5 225 397.5 kg 74.16
2 🇱🇧 Raed Amasha 12.5 50 115 170 347.5 kg 66.23
3 🇱🇧 Houssam Btaddini 8.75 63 87.5 185 344.25 kg 64.83
Dis 🇱🇧 anthony nassar 0 37.5 67.5 0 105 kg 19.72
Dis 🇱🇧 Majd Raydan 4 55 75 0 134 kg 25.50

Homme -101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 Malek Makarem 7.5 67.5 105 210 390 kg 72.09
2 🇱🇧 John Yazbeck 10 65 107.5 170 352.5 kg 64.93

Homme +101kg

Place Name Muscle Up Pull/Chin Up Dip Squat Total RIS
1 🇱🇧 Fouad Hajje 1.25 55 95 180 331.25 kg 60.46

L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut