Sommaire
ToggleFemme -57kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Courtney Anthony | 2.5 | 30 | 47.5 | 100 | 180 kg | 67.34 |
| 2 | 🌍 Shaye Mathias | 3.75 | 30 | 38.75 | 77.5 | 150 kg | 59.52 |
Femme -63kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Kelly Sorge | 5 | 25 | 43.75 | 125 | 198.75 kg | 72.32 |
| Dis | 🌍 Danika Meldrum | 0 | 25 | 25 | 85 | 135 kg | 48.74 |
Femme -70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Danae Morgan | 20 | 52.5 | 76.25 | 142.5 | 291.25 kg | 103.55 |
| 2 | 🌍 Naomi Alexandra | 5 | 36.25 | 50 | 132.5 | 223.75 kg | 80.06 |
| 3 | 🇺🇸 Mariia Tiagunova | 7.5 | 27.5 | 57.5 | 100 | 192.5 kg | 68.49 |
En 1 minute
Programme ou coaching ?
Programme ou coaching ?
Trouve ton format idéal
Réponds à 4 questions et reçois une recommandation personnalisée selon ton niveau et tes objectifs.
Faire le quiz →
1 min chrono
Résultat sur-mesure
Gratuit
Femme +70kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Taryn Albright | 2.5 | 38.75 | 64 | 163.5 | 268.75 kg | 95.45 |
Homme -66kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Theo Lopez Marques | 27.5 | 70 | 90 | 175 | 362.5 kg | 86.98 |
| 2 | 🇺🇸 Dustin Clark | 17.5 | 50 | 102.5 | 182.5 | 352.5 kg | 83.14 |
| 3 | 🌍 Paul Yin | 20 | 80.25 | 70 | 122.5 | 292.75 kg | 72.19 |
| 4 | 🇺🇸 rocky Moreno | 5 | 51.25 | 77.5 | 132.5 | 266.25 kg | 63.89 |
Homme -73kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Matthew Shoffner | 15 | 95 | 135 | 200 | 445 kg | 96.23 |
| 2 | 🇩🇿 Amin Meknaci | 33 | 80 | 140 | 187.5 | 440.5 kg | 95.26 |
| 3 | 🇺🇸 Roberto Ledesma | 20 | 55 | 100 | 150 | 325 kg | 70.49 |
| Dis | 🇺🇸 Jordan Talley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
| Dis | 🌍 Ob Zuraiqi | 0 | 55 | 113.75 | 150 | 318.75 kg | 69.14 |
| Dis | 🇺🇸 salim ahram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 kg | 0.00 |
Homme -80kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Lincoln Black | 22.5 | 80 | 116.25 | 230 | 448.75 kg | 93.52 |
| 2 | 🇺🇸 Shahzad Mian | 2.5 | 55 | 90 | 175 | 322.5 kg | 64.67 |
| 3 | 🌍 Nick Widmann | 5 | 65 | 85 | 155 | 310 kg | 66.21 |
| 4 | 🇺🇸 Zokoli | 20 | 75 | 120 | 200 | 415 kg | 85.07 |
| 5 | 🌍 William Santiago | 25 | 72.5 | 85 | 195 | 377.5 kg | 76.49 |
| Dis | 🌍 Deny Montana | 0 | 85 | 137.5 | 200 | 422.5 kg | 85.77 |
Homme -87kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Nicholas Cerean | 40 | 98.75 | 130 | 185 | 453.75 kg | 87.61 |
| 2 | 🌍 Godfroy ALI YERIMA | 20 | 75 | 117.5 | 215 | 427.5 kg | 82.62 |
| 3 | 🇺🇸 Josh Trammell | 22.5 | 66.25 | 126 | 210 | 424.75 kg | 81.40 |
| 4 | 🌍 Christian Baldoni | 7.5 | 50 | 120 | 232.5 | 410 kg | 79.29 |
| 5 | 🇺🇸 Joedel Braxton | 2.5 | 50 | 90 | 205 | 347.5 kg | 66.41 |
Homme -94kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Makale Mingo | 20 | 95.5 | 120 | 270 | 505.5 kg | 94.31 |
| 2 | 🇺🇸 Colin Snoke | 1.25 | 60 | 95 | 200 | 356.25 kg | 66.87 |
Homme -101kg
| Place | Name | Muscle Up | Pull/Chin Up | Dip | Squat | Total | RIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Shaquillie Lawrence | 0 | 72.5 | 140 | 260 | 472.5 kg | 86.56 |
| Dis | 🌍 Osaid sasi | 5 | 52.5 | 90 | 210 | 357.5 kg | 66.87 |
L’article vous a plu ? N’hésitez pas à le partager :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
mathieu
Pratiquant de street workout depuis 2019, j'ai découvert le street lifting en 2023. Aujourd'hui, je partages ma passion pour ce sport à travers streetliftings.fr
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.
